Cena: PLN netto

| Średnica koła, mm |
|
||||
| Nośność, kg | 70 | 100 | 145 | 185 | |
| Szerokość oponki, mm | 30 | 37 | 40 | 50 | |
| Wymiary płytki, mm | 102×84 | 131×104 | |||
| Rozstaw otw. pod śruby, mm | 73×60 | 105×80 | |||
| Wymiar otw. pod śruby, mm | 9×14 | 11×16 | |||
| Średnica osi, mm | 11,5 | 15 | 20 | 20 | |
| Szerokość piasty, mm | 37 | 44 | 55 | 57 | |
| Wysokość zestawu, mm | 120 | 147 | 195 | 235 | |
| Przykłady zastosowań |
![]() |
Design Inspect ™ Brand & Web Design